附錄 GB18394-2001 畜禽肉水分*
《GB 18394-2001 畜禽肉水分*》規(guī)定我國畜禽肉水分含量正常范圍如附表1所示。
附表1:畜禽肉水分*
品 種 | 豬 肉 | 牛 肉 | 羊 肉 | 雞 肉 |
水分含量 | ≤77% | ≤77% | ≤78% | ≤77% |
冠亞SFY-30R牛肉水分儀檢測范圍:各種肉、蛋類原料及制品,凍肉、鮮肉、火腿、腌肉、豬、羊、牛肉等。
樣品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 樣品 | 標(biāo)準(zhǔn) |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鴨肉等級規(guī)格 | NY/T1760-2009 |
金華火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉質(zhì)量分級 | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鮮、凍片豬肉 | GB9959.1-2001 |
咸鴨蛋黃 | SB/T10651-2012 | 鮮、凍禽產(chǎn)品 | GB16869-2005 |
咸蛋黃 | DB44/554-2008 | 鮮(凍)畜肉 | GB2707-2005 |
鮮、凍四分體牛肉 | GB/T9960-2008 | 豬瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鮮、凍胴體羊肉 | GB/T9961-2008 | 鮮、凍分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷卻豬肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉類 | GB14891.7-1997 |
豬肉等級規(guī)格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳豬肉 | SB/T10293-2012 | 冷卻羊肉 | NY/T633-2002 |
鮮蛋 | GB2748-2003 | 真空軟包裝鹵蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鮮雞蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 醬鹵肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空軟包裝鹵肉制品 | SB/T10381-2012 | 腌臘肉制品 | GB2730-2005 |
腌豬肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香腸 | SB/T10279-2008 |
中國火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿腸 | GB/T20712-2006 | 中式香腸 | GB/T23493-2009 |
廣式臘腸 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒雞 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鴨 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
魚糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
凍魚糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
鹵蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
水分測定儀由于其功能多,應(yīng)用行業(yè)廣泛,因此每個(gè)行業(yè)的操作手法和檢測方案是不同的,但大致可以按照如下操作流程進(jìn)行:
1、安裝:打開設(shè)備包裝箱,取出設(shè)備,放置平穩(wěn)的操作臺(tái)面;把相關(guān)的配件放入設(shè)備的既定位置,連接電源開機(jī);
2、校準(zhǔn):開機(jī)后按校準(zhǔn)鍵,儀表顯示此時(shí)把冠亞水分測定儀隨機(jī)標(biāo)配的20克砝碼放到稱量盤上,靜等一段時(shí)間,大概有十秒多,直到水分測定儀器顯示重量,此時(shí)校準(zhǔn)完成。注意:若校準(zhǔn)值超出誤差,可重新再按以上步驟進(jìn)行校準(zhǔn),直至達(dá)到校準(zhǔn)值。
3、測試:把處理好的樣品取樣放入設(shè)備中,合上加熱源,按測試鍵;
4、結(jié)束:設(shè)備自動(dòng)工作,水分測定完成后,儀器自動(dòng)停止加熱,并發(fā)出報(bào)警聲,水分值被鎖定顯示在數(shù)據(jù)窗口,記下水分值;若此時(shí)要觀查其它數(shù)據(jù),可按顯示鍵依次查看。(注意:連接有打印功能的測試完后直接按儀器上的打印件即可打印出水分值)
本頁關(guān)鍵詞:
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:650838 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸